Resolución CRA 844 DE 2018

La nueva resolución expedida por la Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico, CRA 844 DE 2018, modifica y adiciona  la Resolución  CRA 825 de 2017, por la cual se establece la nueva metodología tarifaria para Sistemas de acueducto y alcantarillado que al 31 de diciembre del año 2013 no atendían a más de 5000 suscriptores.

Por tal motivo, la tarifa de acueducto y alcantarillado para Tarazá y Cáceres, y acueducto para el municipio de Nechí presentó cambios, producto de la Resolución CRA 844 DE 2018.

TARAZÁ

SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Estrato/Uso Cargo Fijo ($/Usuario) Tarifa por
Consumo Básico ($/m3 )
Tarifa por Consumo Complementario y Suntuario ($/m3 ) Cargo Fijo ($/Usuario) Tarifa por vertimiento Básico ($/m3 ) Tarifa por vertimiento Complementario y Suntuario ($/m3 )
Residencial 1 4.055,70 728,62 1.457,23 1.103,25 900,00 1.800,00
Residencial 2 4.866,84 874,34 1.457,23 1.323,90 1.080,00 1.800,00
Residencial 3 7.300,26 1.311,51 1.457,23 1.985,85 1.620,00 1.800,00
Residencial 4 8.111,40 1.457,23 1.457,23 2.206,50 1.800,00 1.800,00
Residencial 5 12.167,10 2.185,85 2.185,85 3.309,75 2.700,00 2.700,00
Residencial 6 12.978,24 2.331,57 2.331,57 3.530,40 2.880,00 2.880,00
Comercial 12.167,10 2.185,85 2.185,85 3.309,75 2.700,00 2.700,00
Industrial 12.572,67 2.258,71 2.258,71 3.420,08 2.790,00 2.790,00
Oficial 8.111,40 1.457,23 1.457,23 2.206,50 1.800,00 1.800,00
Especial 8.111,40 1.457,23 1.457,23 2.206,50 1.800,00 1.800,00

CÁCERES

SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Estrato/Uso Cargo Fijo ($/Usuario) Tarifa por
Consumo Básico ($/m3 )
Tarifa por Consumo Complementario y Suntuario ($/m3 ) Cargo Fijo ($/Usuario) Tarifa por vertimiento Básico ($/m3 ) Tarifa por vertimiento Complementario y Suntuario ($/m3 )
Residencial 1 6.743,09 1.572,39 2.096,52 4.207,18 1.350,55 1.800,74
Residencial 2 7.192,62 1.677,22 2.096,52 4.487,66 1.440,59 1.800,74
Residencial 3 8.091,70 1.886,87 2.096,52 5.048,61 1.620,66 1.800,74
Residencial 4 8.990,78 2.096,52 2.096,52 5.609,57 1.800,74 1.800,74
Residencial 5 13.486,17 3.144,78 3.144,78 8.414,36 2.701,10 2.701,10
Residencial 6 14.385,25 3.354,43 3.354,43 8.975,31 2.881,18 2.881,18
Comercial 13.486,17 3.144,78 3.144,78 8.414,36 2.701,10 2.701,10
Industrial 11.688,01 2.725,48 2.725,48 7.292,44 2.340,96 2.340,96
Oficial 8.990,78 2.096,52 2.096,52 5.609,57 1.800,74 1.800,74
Especial 8.990,78 2.096,52 2.096,52 5.609,57 1.800,74 1.800,74

NECHÍ

SERVICIO DE ACUEDUCTO
Estrato/Uso Cargo Fijo ($/Usuario) Tarifa por
Consumo Básico ($/m3 )
Tarifa por Consumo Complementario y Suntuario ($/m3 )
Residencial 1 5.642,23 1.477,46 2.141,25
Residencial 2 6.950,57 1.820,06 2.141,25
Residencial 3 7.768,28 2.034,18 2.141,25
Residencial 4 8.177,14 2.141,25 2.141,25
Residencial 5 12.265,71 3.211,87 3.211,87
Residencial 6 13.083,42 3.425,99 3.425,99
Comercial 12.265,71 3.211,87 3.211,87
Industrial 10.630,28 2.783,62 2.783,62
Oficial 8.177,14 2.141,25 2.141,25
Especial 8.177,14 2.141,25

2.141,25